L affichage des Pubs & les Dons sont vitaux pour MeteoAmikuze & CreaWeather. Merci!



Prévisions pour Pierre-Châtel, France

Dernière mise à jour : 28.04.2024 07:26
Prochaine mise à jour : 28.04.2024 13:26
Latitude: 44.96° N
Longitude: 5.78° E
Altitude: 916 m

hPa
mm °C
    T° Préc. Pression Vent Hum. Nuages Brouillard
 06:29     20:39 Aujourd’hui
09:00   1014.9 hPa 12 km/h 94% 100%
10:00 1.8 mm 1015.0 hPa 12 km/h 94% 100%
11:00 0.4 mm 1014.1 hPa 15 km/h 78% 100%
12:00   1013.6 hPa 15 km/h 65% 100%
13:00 0.2 mm 1013.8 hPa 14 km/h 60% 100%
14:00 0.3 mm 1014.1 hPa 17 km/h 54% 100%
15:00 0.2 mm 1014.3 hPa 17 km/h 55% 100%
16:00 0.2 mm 1014.5 hPa 16 km/h 52% 100%
17:00 0.2 mm 1015.1 hPa 13 km/h 55% 100%
18:00 0.7 mm 1015.9 hPa 11 km/h 66% 100%
19:00 1.0 mm 1016.1 hPa 6 km/h 78% 100%
20:00 0.9 mm 1016.1 hPa 5 km/h 90% 100%
21:00 0.7 mm 1016.6 hPa 5 km/h 94% 100%
22:00 0.7 mm 1017.3 hPa 5 km/h 93% 100%
23:00 0.3 mm 1017.8 hPa 4 km/h 94% 100%
 06:27     20:40 Demain
00:00 0.3 mm 1018.3 hPa 4 km/h 93% 100%
01:00 0.4 mm 1018.9 hPa 3 km/h 88% 100%
02:00 0.6 mm 1019.4 hPa 4 km/h 93% 100%
03:00 0.5 mm 1019.1 hPa 3 km/h 93% 100%
04:00 0.3 mm 1018.9 hPa 4 km/h 93% 100%
05:00   1018.7 hPa 4 km/h 95% 100%
06:00 0.2 mm 1018.9 hPa 4 km/h 96% 98%
07:00 0.9 mm 1019.0 hPa 4 km/h 96% 100%
08:00 0.6 mm 1019.1 hPa 4 km/h 92% 100% 7%
09:00   1019.3 hPa 3 km/h 89% 100%
10:00   1019.1 hPa 2 km/h 85% 100%
11:00   1019.0 hPa 4 km/h 84% 100%
12:00   1019.0 hPa 5 km/h 79% 100%
13:00 0.1 mm 1019.1 hPa 7 km/h 81% 100%
14:00   1018.5 hPa 8 km/h 78% 100%
15:00 0.1 mm 1017.9 hPa 6 km/h 78% 100%
16:00 1.5 mm 1018.2 hPa 5 km/h 85% 100%
17:00 0.3 mm 1017.5 hPa 6 km/h 84% 100%
18:00 0.2 mm 1017.3 hPa 6 km/h 89% 100%
19:00 0.1 mm 1016.9 hPa 6 km/h 89% 100%
20:00   1016.8 hPa 3 km/h 95% 92%
21:00   1017.2 hPa 4 km/h 96% 99% 16%
22:00   1017.6 hPa 4 km/h 96% 94% 3%
23:00   1017.6 hPa 5 km/h 94% 99% 12%
 06:26     20:41 Mardi 30 avril 2024
00:00 0.3 mm 1017.2 hPa 5 km/h 90% 90% 17%
01:00   1016.5 hPa 5 km/h 91% 74% 46%
02:00   1016.4 hPa 5 km/h 91% 97% 48%
03:00   1015.9 hPa 6 km/h 92% 100% 48%
04:00   1015.7 hPa 8 km/h 95% 93% 48%
05:00   1015.1 hPa 6 km/h 96% 100% 48%
06:00   1015.1 hPa 7 km/h 96% 100% 48%
07:00   1014.8 hPa 6 km/h 95% 100% 47%
08:00   1014.6 hPa 8 km/h 91% 97% 3%
09:00   1014.3 hPa 6 km/h 84% 100%
10:00   1014.4 hPa 4 km/h 82% 100% 1%
11:00   1014.4 hPa 3 km/h 69% 100%
12:00   1014.0 hPa 7 km/h 64% 100%
13:00   1013.0 hPa 13 km/h 54% 97%
14:00 0.2 mm 1012.5 hPa 17 km/h 46% 95%
15:00 0.3 mm 1012.3 hPa 13 km/h 52% 51%
16:00   1011.7 hPa 14 km/h 47% 98%
17:00   1011.2 hPa 13 km/h 51% 100%
18:00   1011.3 hPa 11 km/h 58% 100%
19:00   1011.6 hPa 6 km/h 70% 100%
20:00 0.8 mm 1012.5 hPa 6 km/h 89% 100%
21:00   1012.7 hPa 5 km/h 93% 100%
22:00   1013.0 hPa 4 km/h 94% 100% 2%
23:00   1012.6 hPa 4 km/h 93% 100% 11%
 06:24     20:42 Mercredi 1 mai 2024
00:00   1011.9 hPa 4 km/h 93% 100% 15%
01:00   1011.5 hPa 4 km/h 92% 100% 19%
02:00   1011.3 hPa 4 km/h 92% 100% 48%
08:00 2.3 mm 1009.9 hPa 1 km/h 96% 100%
14:00 1.7 mm 1008.4 hPa 5 km/h 77% 99%
20:00 11.3 mm 1008.2 hPa 3 km/h 87% 80%
 06:23     20:44 Jeudi 2 mai 2024
02:00 2.4 mm 1009.4 hPa 4 km/h 95% 93%
08:00 0.8 mm 1008.4 hPa 4 km/h 97% 99%
14:00 5.2 mm 1006.3 hPa 4 km/h 76% 91%
20:00 12.4 mm 1005.7 hPa 1 km/h 98% 100%
 06:22     20:45 Vendredi 3 mai 2024
02:00 7.1 mm 1004.8 hPa 4 km/h 99% 100%
08:00 8.1 mm 1004.8 hPa 5 km/h 99% 100%
14:00 4.1 mm 1007.1 hPa 13 km/h 84% 100%
20:00 1.1 mm 1009.5 hPa 9 km/h 97% 100%
 06:20     20:46 Samedi 4 mai 2024
02:00 0.4 mm 1010.5 hPa 8 km/h 100% 100%
08:00 0.7 mm 1011.4 hPa 8 km/h 99% 100%
14:00 1.0 mm 1013.1 hPa 14 km/h 89% 100%
20:00 1.1 mm 1013.9 hPa 9 km/h 100% 100%
 06:19     20:47 Dimanche 5 mai 2024
02:00 1.8 mm 1015.8 hPa 9 km/h 100% 100%
08:00 0.7 mm 1015.3 hPa 9 km/h 100% 100%
14:00 0.8 mm 1014.0 hPa 15 km/h 85% 96%
20:00 0.4 mm 1013.3 hPa 11 km/h 84% 42%
 06:17     20:49 Lundi 6 mai 2024
02:00 0.1 mm 1015.6 hPa 5 km/h 100% 100%
08:00   1018.7 hPa 2 km/h 93% 100%
14:00   1017.9 hPa 8 km/h 61% 28%
20:00   1019.4 hPa 5 km/h 69% 1%
 06:16     20:50 Mardi 7 mai 2024
02:00   1022.0 hPa 1 km/h 88% 1%
08:00   1023.2 hPa 3 km/h 83% 44%
14:00   1020.7 hPa 9 km/h 48% 15%